<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiseland Bulgarien &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.reiselandbulgarien.de/category/gelesen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reiselandbulgarien.de</link>
	<description>Die Reiseseite für Bulgarien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 13:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Preise und Einkommen in Bulgarien bei 38% des EU-Durchschnitts</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php</guid>
		<description><![CDATA[Das Bulgarische Statistische Institut hat aktuelle Zahlen zur Einkommens- und Preisentwicklung in Bulgarien bekanntgegeben. Demnach liegen sowohl das allgemeine Preisniveau als auch das durchschnittliche Einkommen im Land bei ca. 38% des EU-Durchschnitts.
Bulgarien ist nach der Kennzahl Bruttoinlandsprodukt (BIP) - leider - auf dem letzten Platz unter den EU-Mitgliedern. Die durchschnittliche Kaufkraft bel&#228;uft sich, so das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <em>Bulgarische Statistische Institut</em> hat aktuelle Zahlen zur Einkommens- und Preisentwicklung in Bulgarien bekanntgegeben. Demnach liegen sowohl das allgemeine Preisniveau als auch das durchschnittliche Einkommen im Land bei ca. 38% des EU-Durchschnitts.</p>
<p>Bulgarien ist nach der Kennzahl Bruttoinlandsprodukt (BIP) <em>- leider -</em> auf dem letzten Platz unter den EU-Mitgliedern. Die durchschnittliche Kaufkraft bel&#228;uft sich, so das Statistische Institut, auf ca. 9.500 Euro (der EU-Durchschnitt liege bei ca. 24.700 Euro). Rum&#228;nien steht in dieser Beziehung minimal besser da &#8212; ca. 10.000 Euro BIP pro Kopf (das Preisniveau im n&#246;rdlichen Nachbarland liege jedoch bei ca. 50% des europ&#228;ischen, der reale Lebensstandard ist also, rechnerisch, etwas niedriger). </p>
<p>Die Preise und die Einkommen in Bulgarien haben sich in den letzten Jahren parallel entwickelt, was als ein gutes Zeichen gedeutet werden kann (im Unterschied zu anderen neueren EU-Mitgliedern, bei denen die Preise im Allgemeinen deutlich st&#228;rker gestiegen sind als die Einkommen). </p>
<p>Festzuhalten bleibt, dass Bulgarien trotz offensichtlicher Erfolge eines der &#228;rmsten L&#228;nder in Europa bleibt <em>(einzelnen Parametern zufolge: das &#228;rmste Land)</em>. Ein leichter Trost ist es, dass der Lebensunterhalt in Bulgarien auch am preiswertesten ausf&#228;llt. </p>
<p>F&#252;r die ausl&#228;ndischen Touristen bedeutet dies jedoch ein weiterhin attraktives Preis-Leistungsverh&#228;ltnis und bezahlbare Urlaubstage&#8230;</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarien erwartet Verdreifachung der Einnahmen aus Tourismus</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-erwartet-verdreifachung-der-einnahmen-aus-tourismus.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-erwartet-verdreifachung-der-einnahmen-aus-tourismus.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-erwartet-verdreifachung-der-einnahmen-aus-tourismus.php</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarien rechnet in den n&#228;chsten 5 Jahren (also bis 2013) mit einer (nahezu) Verdreifachung der Einnahmen aus Tourismus. F&#252;r 2007 wurden Einnahmen von ca. 2,4 Mrd. Euro ermittelt und f&#252;r 2008 von ca. 3 Mrd. Euro erwartet. In 2013 sollten diese bis auf 6 Mrd. Euro ansteigen. 
F&#252;r die Erreichung dieses Ziels werden in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulgarien rechnet in den n&#228;chsten 5 Jahren (also bis 2013) mit einer (nahezu) Verdreifachung der Einnahmen aus Tourismus. F&#252;r 2007 wurden Einnahmen von ca. 2,4 Mrd. Euro ermittelt und f&#252;r 2008 von ca. 3 Mrd. Euro erwartet. In 2013 sollten diese bis auf 6 Mrd. Euro ansteigen. </p>
<p>F&#252;r die Erreichung dieses Ziels werden in den n&#228;chsten 5 Jahren Investitionen (der &#246;ffentlichen Hand) von ca. 250 Mio. Euro geplant.</p>
<p><i>Via: News.bg, <a href="http://international.ibox.bg/news/id_71245448">Tripling of tourism incomes for Bulgaria is expected to 2013</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-erwartet-verdreifachung-der-einnahmen-aus-tourismus.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF Buch der Woche: Georgi Gospodinov mit seinem &#8220;Nat&#252;rlichen Roman&#8221;</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/orf-buch-der-woche-georgi-gospodinov-mit-seinem-natuerlichen-roman.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/orf-buch-der-woche-georgi-gospodinov-mit-seinem-natuerlichen-roman.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 23:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/orf-buch-der-woche-georgi-gospodinov-mit-seinem-natuerlichen-roman.php</guid>
		<description><![CDATA[Das Kulturjournal von OE1/ORF hat Georgi Gospodinovs &#8220;Nat&#252;rlicher Roman&#8221; zum Buch der Woche erkl&#228;rt. Georgi Gospodinov gilt als einer der wichtigsten jungen Autoren aus Bulgarien. 1992 erschien das Deb&#252;t-Werk des damals 24-J&#228;hrigen (der Gedichtband &#8220;Lapidarium&#8221;), 1999 erlangte er Popularit&#228;t mit dem Buch &#8220;Nat&#252;rlicher Roman&#8221;, das anschlie&#223;end in vielen europ&#228;ischen Sprachen &#252;bersetzt wurde. Zum Autor und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.reiselandbulgarien.de/wp-content/uploaded_images/03/georgi_gospodinov.jpg" width="500" height="370" alt="Georgi Gospodinov" title="Georgi Gospodinov" /></p>
<p>Das Kulturjournal von <em>OE1/ORF</em> hat Georgi Gospodinovs <em>&#8220;Nat&#252;rlicher Roman&#8221;</em> zum Buch der Woche erkl&#228;rt. Georgi Gospodinov gilt als einer der wichtigsten jungen Autoren aus Bulgarien. 1992 erschien das Deb&#252;t-Werk des damals 24-J&#228;hrigen (der Gedichtband &#8220;Lapidarium&#8221;), 1999 erlangte er Popularit&#228;t mit dem Buch &#8220;Nat&#252;rlicher Roman&#8221;, das anschlie&#223;end in vielen europ&#228;ischen Sprachen &#252;bersetzt wurde. Zum Autor und zum Roman &#8212; ein Audio-Ausschnitt aus dem Kulturjournal: <a href="http://oe1.orf.at/inforadio/86268.html?filter=5">Das Buch der Woche von Georgi Gospodinov</a>.</p>
<p><img src="http://www.reiselandbulgarien.de/wp-content/uploaded_images/03/natur_roman.jpg" width="200" height="323" alt="Nat&#252;rlicher Roman" title="Nat&#252;rlicher Roman" /></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/orf-buch-der-woche-georgi-gospodinov-mit-seinem-natuerlichen-roman.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarische Ikonensammlung im Wiener Dommuseum</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarische-ikonensammlung-im-wiener-dommuseum.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarische-ikonensammlung-im-wiener-dommuseum.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 23:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ikonen]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarische-ikonensammlung-im-wiener-dommuseum.php</guid>
		<description><![CDATA[Die bulgarische relig&#246;se Malerei ist ein einzigartiges Zeugnis der bulgarischen Kultur und hat eine wichtige Rolle f&#252;r die Erhaltung und Bildung des nationalen und kulturellen Geistes des Landes gespielt. Unter den bulgarischen Ikonen befinden sich zahlreiche Exemplare, die internationale Bedeutung f&#252;r die europ&#228;ische Kunstgeschichte und den Christentum haben (zum Beispiel in den gro&#223;en religi&#246;sen St&#228;tten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bulgarische relig&#246;se Malerei ist ein einzigartiges Zeugnis der bulgarischen Kultur und hat eine wichtige Rolle f&#252;r die Erhaltung und Bildung des nationalen und kulturellen Geistes des Landes gespielt. Unter den bulgarischen Ikonen befinden sich zahlreiche Exemplare, die internationale Bedeutung f&#252;r die europ&#228;ische Kunstgeschichte und den Christentum haben <em>(zum Beispiel in den gro&#223;en religi&#246;sen St&#228;tten wie Rila-Kloster, Kirche von Boyana etc.)</em>. Eine Ausstellung im <em>Wiener Dommuseum</em> unter der &#220;berschrift <em>&#8220;Feuer und Geist&#8221;</em> will diese Sch&#228;tze dem westlichen Publikum n&#228;her bringen: </p>
<blockquote><p>Anl&#228;sslich des EU-Beitritts der Republik Bulgarien im heurigen Jahr bietet das Dommuseum Wien Einblicke in die Schatzkammer des bulgarischen Patriarchats in Sofia. Um dem internationalen Publikum die Kunst und Kultur Bulgariens n&#228;her zu bringen, werden in dieser Ausstellung einige besonders kostbare, gro&#223;formatige Ikonen und liturgische Gegenst&#228;nde pr&#228;sentiert, die zuvor noch nie im Ausland zu sehen waren. </p></blockquote>
<p><em>Dommuseum.at, <a href="http://www.dommuseum.at/ausstellungen.html#ausstellung_1">aktuelle Ausstellungen (Feuer und Geist)</a></em></p>
<p>Anl&#228;sslich der Ausstellung ver&#246;ffentlicht die <em>Wiener Zeitung</em> einen (kurzen) Artikel &#8212; daraus einige Worte zur bulgarischen Ikonenmalerei:</p>
<blockquote><p>Ikonen spielten in Bulgarien als &#8220;gemaltes Wort Gottes&#8221; eine herausragende Rolle. Bei Kriegsz&#252;gen vorangetragen, fungierten sie einst als Schlachtenhelfer, und in nicht wenigen Kirchen des Landes gab es &#8220;wundert&#228;tige&#8221; Ikonen, die von Pilgerstr&#246;men besucht wurden. F&#252;r den Hausgebrauch gab es einfachere Ikonen in Bauernstube und Wohnzimmer, die – vergleichbar unserem Herrgottswinkel – in der &#8220;sch&#246;nen Ecke&#8221; Platz fanden.</p></blockquote>
<p><em>Wienerzeitung.at, <a href="http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3938&#038;Alias=wzo&#038;cob=324079">Retter der Knaben von Bulgarien</a></em></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarische-ikonensammlung-im-wiener-dommuseum.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazz-S&#228;ngerin Dee Dee Bridgewater tritt auf in Sofia</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/jazz-saengerin-dee-dee-bridgewater-tritt-auf-in-sofia.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/jazz-saengerin-dee-dee-bridgewater-tritt-auf-in-sofia.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 22:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/jazz-saengerin-dee-dee-bridgewater-tritt-auf-in-sofia.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Jazz-Liebhaber in Sofia werden am 18. M&#228;rz im gro&#223;en Saal des Nationalen Kulturpalasts die bekannte Jazz-S&#228;ngerin Dee Dee Bridgewater live erleben k&#246;nnen. Die schon mit zwei Grammys ausgezeichnete K&#252;nstlerin wird St&#252;cke aus ihrem neuen Album Red Earth: a Malian Journey performen. Sie besucht Bulgarien schon zum zweiten Mal: 2006 feierte sie im gleichen (voll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jazz-Liebhaber in Sofia werden am 18. M&#228;rz im gro&#223;en Saal des Nationalen Kulturpalasts die bekannte Jazz-S&#228;ngerin <em>Dee Dee Bridgewater</em> live erleben k&#246;nnen. Die schon mit zwei Grammys ausgezeichnete K&#252;nstlerin wird St&#252;cke aus ihrem neuen Album <em>Red Earth: a Malian Journey</em> performen. Sie besucht Bulgarien schon zum zweiten Mal: 2006 feierte sie im gleichen (voll ausverkauften) Saal ihre &#8220;Bulgarien-Premiere&#8221;.</p>
<blockquote><p>
It is Dee Dee Bridgewater’s attempt not to simply create a jazz album with some Afro colour but rather a complete project with some of the best African singers and musicians who play traditional instruments, according to the concert’s organisers, who add that some of the instruments will be seen, heard and experiences for the first time by Bulgarian audiences.</p></blockquote>
<p><em>Balkantrevalers.com, <a href="http://www.balkantravellers.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=317">Acclaimed Jazz Singer Dee Dee Bridgewater to Perform in Sofia</a></em></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/jazz-saengerin-dee-dee-bridgewater-tritt-auf-in-sofia.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuristische Online-Spiele aus Bulgarien</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/futuristische-online-spiele-aus-bulgarien.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/futuristische-online-spiele-aus-bulgarien.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 22:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/futuristische-online-spiele-aus-bulgarien.php</guid>
		<description><![CDATA[Onlinewelten.com berichtet &#252;ber ein &#8220;viel verhei&#223;endes&#8221; Projekt aus Bulgarien: Wie es scherzhaft dort hei&#223;t, bietet das Land nicht nur Goldstrand, sondern auch Attraktionen aus einem ganz anderen Bereich &#8212; f&#252;r die Online-Spieler. Ein MMO-Game (Massively multiplayer online game) aus der Hauptstadt Sofia:
Earth-Rise ist ein MMO, dessen Handlung nach dem Dritten Weltkrieg angesiedelt ist. Nur ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Onlinewelten.com</em> berichtet &#252;ber ein &#8220;viel verhei&#223;endes&#8221; Projekt aus Bulgarien: Wie es scherzhaft dort hei&#223;t, bietet das Land nicht nur Goldstrand, sondern auch Attraktionen aus einem ganz anderen Bereich &#8212; f&#252;r die Online-Spieler. Ein MMO-Game <em>(Massively multiplayer online game)</em> aus der Hauptstadt Sofia:</p>
<blockquote><p>Earth-Rise ist ein MMO, dessen Handlung nach dem Dritten Weltkrieg angesiedelt ist. Nur ein paar Menschen &#252;berlebten und formen nun eine neue Gesellschaft in der Stadt Sal Vitas. Clonen, Nano- und Quantum-Technologie beherrschen das System und machen die Bewohner unsterblich. Der Spieler muss sich nicht f&#252;r eine Charakter-Klasse entscheiden und kann seinen Avatar umfangreich selbst gestalten.
</p></blockquote>
<p>Onlinewelten.com, <a href="http://www.onlinewelten.com/news,id37052,earth_rise_futuristisches_mmo_aus_bulgarien.html">Futuristisches MMO aus Bulgarien</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/futuristische-online-spiele-aus-bulgarien.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,5 Prozent Inflation in Bulgarien 2007</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/125-prozent-inflation-in-bulgarien-2008.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/125-prozent-inflation-in-bulgarien-2008.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/125-prozent-inflation-in-bulgarien-2008.php</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in Deutschland haben die Menschen mit immer h&#246;heren Preisen zurechtzukommen. Die Inflation meldet sich auch in Bulgarien verst&#228;rkt zur&#252;ck &#8211; und das nicht zu knapp: Das Preisniveau in Bulgarien ist 2007 um ganze 12,5 Prozent gestiegen (der Preisanstieg in Deutschland erscheint dem gegen&#252;ber wie eine regelrechte Preisstabilit&#228;t). Die Baseler Zeitung mit der Meldung:
Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in Deutschland haben die Menschen mit immer h&#246;heren Preisen zurechtzukommen. Die Inflation meldet sich auch in Bulgarien verst&#228;rkt zur&#252;ck &#8211; und das nicht zu knapp: Das Preisniveau in Bulgarien ist 2007 um ganze 12,5 Prozent gestiegen (<i>der Preisanstieg in Deutschland erscheint dem gegen&#252;ber wie eine regelrechte Preisstabilit&#228;t)</i>. Die <a href="http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=78C872DB-1422-0CEF-700EE3182BFF0440">Baseler Zeitung mit der Meldung</a>:</p>
<blockquote><p>Die Jahresinflation in Bulgarien ist 2007 im ersten Jahr der EU-Mitgliedschaft auf 12,5 Prozent gestiegen. Dies war die h&#246;chste Teuerungsrate seit der Wirtschaftskrise in dem Balkanland von 1996 bis 1997. Die Regierung in Sofia war in ihren Prognosen f&#252;r 2007 von einer durchschnittlichen Jahresinflation von 4,4 Prozent ausgegangen.</p></blockquote>
<p>In 2006 belief sich die Inflationsrate noch auf 6,5%. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/125-prozent-inflation-in-bulgarien-2008.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliko Tarnovo erh&#228;lt eine neue Stadt-Seilbahn</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/veliko-tarnovo-erhaelt-eine-neue-stadt-seilbahn.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/veliko-tarnovo-erhaelt-eine-neue-stadt-seilbahn.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/veliko-tarnovo-erhaelt-eine-neue-stadt-seilbahn.php</guid>
		<description><![CDATA[In einem 1-Million-Euro-Projekt  wird in Veliko Tarnovo eine Stadt-Seilbahn gebaut. Die Seilbahn soll die angespannte Lage im Stra&#223;enverkehr entlasten und Touristen einen besseren Blick auf die Sehenw&#252;rdigkeiten der Stadt er&#246;ffnen. &#196;hnliche L&#246;sungen haben sich erfolgreich in St&#228;dten wie Barcelona und Budapest behauptet (Quelle und weitere Details: Old Bulgarian Capital Gets a Funicular). 
Veliko Tarnovo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem 1-Million-Euro-Projekt  wird in Veliko Tarnovo eine Stadt-Seilbahn gebaut. Die Seilbahn soll die angespannte Lage im Stra&#223;enverkehr entlasten und Touristen einen besseren Blick auf die Sehenw&#252;rdigkeiten der Stadt er&#246;ffnen. &#196;hnliche L&#246;sungen haben sich erfolgreich in St&#228;dten wie <i>Barcelona </i>und <i>Budapest </i>behauptet <i>(Quelle und weitere Details: <a href="http://www.balkantravellers.com/read/article/289">Old Bulgarian Capital Gets a Funicular</a>)</i>. </p>
<p>Veliko Tarnovo, die alte bulgarische Hauptstadt, entwickelt sich immer mehr zur touristischen Attraktion. Die Altstadt ist auf mehreren H&#252;geln errichtet und eng (terrassen&#228;hnlich) bebaut. &#220;ber der Altstadt erhebt sich die m&#228;chtige Burganlage Zarevets. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/veliko-tarnovo-erhaelt-eine-neue-stadt-seilbahn.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur 1% Kultur-Tourismus nach Bulgarien</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/nur-1-kultur-tourismus-nach-bulgarien.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/nur-1-kultur-tourismus-nach-bulgarien.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/nur-1-kultur-tourismus-nach-bulgarien.php</guid>
		<description><![CDATA[Leider, leider ist das Kulturerbe Bulgariens noch recht unbekannt und als touristische Attraktion v&#246;llig &#8220;unerschlossen&#8221;. Wie News.bg berichtet besuchen nur 1% der ausl&#228;ndischen Touristen Bulgarien aus Interesse an der Kultur. Dabei hat Bulgarien eine Menge zu bieten, und wir werden uns auf dieser Seite auch in Zukunft bem&#252;hen, die Kultursch&#228;tze des Landes (nach unseren bescheidenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider, leider ist das Kulturerbe Bulgariens noch recht unbekannt und als touristische Attraktion v&#246;llig &#8220;unerschlossen&#8221;. Wie <a href="http://international.ibox.bg/news/id_1892745708">News.bg berichtet</a> besuchen nur 1% der ausl&#228;ndischen Touristen Bulgarien aus Interesse an der Kultur. Dabei hat Bulgarien eine Menge zu bieten, und wir werden uns auf dieser Seite auch in Zukunft bem&#252;hen, die Kultursch&#228;tze des Landes (nach unseren bescheidenen Kr&#228;ften) zu popularisieren.</p>
<p>Etwas mehr Gewicht wird hoffentlich die geplante Aktion der Tourismusagentur <i>&#8220;Thracian spirit &#8211; excellent Bulgarian tourist destination&#8221;</i> “Der thrakische Geist”) haben.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/nur-1-kultur-tourismus-nach-bulgarien.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute er&#246;ffnet der erste Kongress der Tourismus-Investoren</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/heute-eroeffnet-der-erste-kongress-der-tourismus-investoren.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/heute-eroeffnet-der-erste-kongress-der-tourismus-investoren.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 16:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/heute-eroeffnet-der-erste-kongress-der-tourismus-investoren.php</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird in Plovdiv im Rahmen der traditionellen internationalen Fr&#252;hjahrsmesse der erste Kongress der Tourismus-Investoren in Bulgarien er&#246;ffnet. Unter den Top-Themen auf der Agenda stehen die Pr&#228;sentation Bulgariens als Reiseland und Investitionsstandort im Ausland sowie die M&#246;glichkeiten f&#252;r Entwicklung so genannter &#8220;public-private partnerships&#8221; (PPPs), also gemeinschaftlicher Investitions- und Kooperationsvorhaben zwischen &#246;ffentlicher und privater Hand. Diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wird in Plovdiv im Rahmen der traditionellen internationalen Fr&#252;hjahrsmesse der erste Kongress der Tourismus-Investoren in Bulgarien er&#246;ffnet. Unter den Top-Themen auf der Agenda stehen <i>die Pr&#228;sentation Bulgariens als Reiseland und Investitionsstandort im Ausland</i> sowie die M&#246;glichkeiten f&#252;r <i>Entwicklung so genannter &#8220;public-private partnerships&#8221; (PPPs)</i>, also gemeinschaftlicher Investitions- und Kooperationsvorhaben zwischen &#246;ffentlicher und privater Hand. Diese sind gew&#246;hnlich bei infrastrukturellen Projekten aus anderen europ&#228;ischen L&#228;ndern bekannt. <span id="more-33"></span></p>
<p>Insgesamt wird gesch&#228;tzt, dass Bulgarien ein Potenzial von, mittelfristig, 15 Mio. Touristen pro Jahr hat. Das ist ca. drei Mal soviel wie zur Zeit. Die gemeinsamen Bem&#252;hungen gehen dahin, die infrastrukturellen Bedingungen f&#252;r die Erschlie&#223;ung dieses Potenzial zu schaffen. Hierf&#252;r werden wohl riesige Investitionen &#252;ber l&#228;ngerer Zeit notwendig sein. </p>
<p><i>Via: <a href="http://international.ibox.bg/news/id_2060408408">First Congress of Tourism Investors Starts in Plovdiv</a></i></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/heute-eroeffnet-der-erste-kongress-der-tourismus-investoren.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

