<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiseland Bulgarien &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.reiselandbulgarien.de/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reiselandbulgarien.de</link>
	<description>Die Reiseseite für Bulgarien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 13:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inflation in Bulgarien: R&#252;ckgang der Teuerungsrate auf 4,9%</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/inflation-in-bulgarien-rueckgang-der-teuerungsrate-auf-49.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/inflation-in-bulgarien-rueckgang-der-teuerungsrate-auf-49.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Bulgarische Statistische Institut mitteilte, hat sich die Inflation in Bulgarien im M&#228;rz 2009 wieder deutlich reduziert. Die annualisierte Teuerungsrate (M&#228;rz 2009 vs. M&#228;rz 2008) betr&#228;gt nun 4,9%. Gegen&#252;ber Februar 2009 wurde eine negative Rate ermittelt: &#8211; 0,2%.
Im Zuge eines allgemeinen Konjunkturabschwungs in Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich die Inflationsraten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das <em>Bulgarische Statistische Institut</em> mitteilte, hat sich die Inflation in Bulgarien im M&#228;rz 2009 wieder deutlich reduziert. Die annualisierte Teuerungsrate (M&#228;rz 2009 vs. M&#228;rz 2008) betr&#228;gt nun 4,9%. Gegen&#252;ber Februar 2009 wurde eine negative Rate ermittelt: &#8211; 0,2%.</p>
<p>Im Zuge eines allgemeinen Konjunkturabschwungs in Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich die Inflationsraten in Bulgarien in den letzten Monaten mehr als halbiert. Noch im Sommer 2008 wurden Preissteigerungen von (annualisiert) 14 bis 15 Prozent gemessen. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/inflation-in-bulgarien-rueckgang-der-teuerungsrate-auf-49.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarien mit niedrigsten Arbeitskosten in der EU</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-mit-niedrigetsen-arbeitskosten-in-der-eu.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-mit-niedrigetsen-arbeitskosten-in-der-eu.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[wirschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-mit-niedrigetsen-arbeitskosten-in-der-eu.php</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben bereits die Einkommen in Bulgarien angesprochen. Diese verbleiben ganz unten im &#8220;EU-Ranking&#8221; bei ca. 38% des EU-Durchschnittes bzw. 9.500 Euro im Jahr. Als eine direkte Ursache und Wirkung spielen hier die Arbeitskosten die wohl zentralste Rolle. Diese sind auch mit umgerechnet 2,10 Euro die niedrigsten in der EU, wie aktuell bei Faz.net berichtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben bereits <a href="http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php">die Einkommen in Bulgarien</a> angesprochen. Diese verbleiben ganz unten im &#8220;EU-Ranking&#8221; bei ca. 38% des EU-Durchschnittes bzw. 9.500 Euro im Jahr. Als eine direkte Ursache und Wirkung spielen hier die Arbeitskosten die wohl zentralste Rolle. Diese sind auch mit umgerechnet 2,10 Euro die niedrigsten in der EU, wie aktuell bei <a href="http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~E8EB88102799F43F29B58F4D6F7A3F8AF~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Faz.net berichtet wird</a>:</p>
<blockquote><p>Deutschland lag bei den absoluten Kosten auf dem siebten Platz und fiel damit im Vergleich zu 2006 um einen Rang zur&#252;ck. Am teuersten war die Arbeitsstunde in D&#228;nemark, wo Arbeitgeber 35 Euro zahlen m&#252;ssen. Das niedrigste Niveau hatte Bulgarien mit 2,10 Euro. Im Verarbeitenden Gewerbe, das besonders im internationalen Wettbewerb steht, lag Deutschland mit Kosten von 33 Euro je Stunde im EU-Vergleich auf dem vierten Platz hinter D&#228;nemark, Schweden und Belgien. Auch hier war aber der Anstieg hierzulande mit 1,2 Prozent am geringsten.</p></blockquote>
<p>Ein guter Trost bleibt &#8212; die niedrigen Arbeitskosten in Bulgarien ziehen nicht nur neue Investitionen und er&#246;ffnen die Erschlie&#223;ung profitabler Standorte (welche im Zweifel im Nordwesten kaum wirtschaftlich w&#228;ren), sie steigen auch dynamischer &#8212; von 2006 auf 2007 mit &#252;ber 16 Prozent (Deutschland: +1%, EU-Gesamt: +3,4%). Und was f&#252;r die Unternehmer Kosten sind, sind auf der anderen Seite weitestgehend Einkommen&#8230;</p>
<p>Mit seinem niedrigen Lohnniveau bringen L&#228;nder wie Bulgarien und Rum&#228;nien (aber auch die anderen neuen osteurop&#228;ischen EU-Mitglieder) wichtige &#8220;Globalisierungsvorteile&#8221; f&#252;r die Europ&#228;ische Union insgesamt. Im EU-Binnenmarkt existieren somit Standorte, die sich sogar noch mit der fern&#246;stlichen Konkurrenz vergleichen k&#246;nnen, die aber geografisch, politisch und wirtschaftlich enger mit den alten Mitgliedsstaaten verkn&#252;pft sind und im Zweifel mehr gegenseitige Vorteilen bringen.</p>
<p>Eine &#220;bersichtstabelle der Arbeitskosten ist im oben verlinkten Artikel zu finden.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-mit-niedrigetsen-arbeitskosten-in-der-eu.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise und Einkommen in Bulgarien bei 38% des EU-Durchschnitts</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php</guid>
		<description><![CDATA[Das Bulgarische Statistische Institut hat aktuelle Zahlen zur Einkommens- und Preisentwicklung in Bulgarien bekanntgegeben. Demnach liegen sowohl das allgemeine Preisniveau als auch das durchschnittliche Einkommen im Land bei ca. 38% des EU-Durchschnitts.
Bulgarien ist nach der Kennzahl Bruttoinlandsprodukt (BIP) - leider - auf dem letzten Platz unter den EU-Mitgliedern. Die durchschnittliche Kaufkraft bel&#228;uft sich, so das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <em>Bulgarische Statistische Institut</em> hat aktuelle Zahlen zur Einkommens- und Preisentwicklung in Bulgarien bekanntgegeben. Demnach liegen sowohl das allgemeine Preisniveau als auch das durchschnittliche Einkommen im Land bei ca. 38% des EU-Durchschnitts.</p>
<p>Bulgarien ist nach der Kennzahl Bruttoinlandsprodukt (BIP) <em>- leider -</em> auf dem letzten Platz unter den EU-Mitgliedern. Die durchschnittliche Kaufkraft bel&#228;uft sich, so das Statistische Institut, auf ca. 9.500 Euro (der EU-Durchschnitt liege bei ca. 24.700 Euro). Rum&#228;nien steht in dieser Beziehung minimal besser da &#8212; ca. 10.000 Euro BIP pro Kopf (das Preisniveau im n&#246;rdlichen Nachbarland liege jedoch bei ca. 50% des europ&#228;ischen, der reale Lebensstandard ist also, rechnerisch, etwas niedriger). </p>
<p>Die Preise und die Einkommen in Bulgarien haben sich in den letzten Jahren parallel entwickelt, was als ein gutes Zeichen gedeutet werden kann (im Unterschied zu anderen neueren EU-Mitgliedern, bei denen die Preise im Allgemeinen deutlich st&#228;rker gestiegen sind als die Einkommen). </p>
<p>Festzuhalten bleibt, dass Bulgarien trotz offensichtlicher Erfolge eines der &#228;rmsten L&#228;nder in Europa bleibt <em>(einzelnen Parametern zufolge: das &#228;rmste Land)</em>. Ein leichter Trost ist es, dass der Lebensunterhalt in Bulgarien auch am preiswertesten ausf&#228;llt. </p>
<p>F&#252;r die ausl&#228;ndischen Touristen bedeutet dies jedoch ein weiterhin attraktives Preis-Leistungsverh&#228;ltnis und bezahlbare Urlaubstage&#8230;</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/preise-und-einkommen-in-bulgarien-bei-38-des-eu-durchschnitts.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkr&#228;ftemangel in Bulgarien</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/fachkraeftemangel-in-bulgarien.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/fachkraeftemangel-in-bulgarien.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/fachkraeftemangel-in-bulgarien.php</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirtschaftsboom der letzten Jahre erfasste in Bulgarien  nicht nur in die Tourismus-Branche und die Bauwirtschaft. Auch viele andere Sektoren verzeichnen kr&#228;ftigen Aufschwung, sodass der Fachkr&#228;ftemangel von Jahr zu Jahr akuter wird. Auch Faz.net widmet diesen Entwicklungen einen Artikel: Bulgarien lockt Westeurop&#228;er nicht nur mit Geld.
Ein Jahr nach dem EU-Beitritt Bulgariens herrscht in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wirtschaftsboom der letzten Jahre erfasste in Bulgarien  nicht nur in die Tourismus-Branche und die Bauwirtschaft. Auch viele andere Sektoren verzeichnen kr&#228;ftigen Aufschwung, sodass der Fachkr&#228;ftemangel von Jahr zu Jahr akuter wird. Auch <i>Faz.net</i> widmet diesen Entwicklungen einen Artikel: <a href="http://www.faz.net/s/RubEC1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc%7EE61B92B4D6883446BA7B09FA3AFD0547C%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html">Bulgarien lockt Westeurop&#228;er nicht nur mit Geld</a>.</p>
<blockquote><p>Ein Jahr nach dem EU-Beitritt Bulgariens herrscht in der Privatwirtschaft ein v&#246;lliger Mangel an Arbeitskr&#228;ften &#8211; sowohl an Fachkr&#228;ften als auch an geringer Qualifizierten. Dies beklagen heimische aber auch ausl&#228;ndische Unternehmen. Sie m&#252;ssen eine in dem Balkanland noch nie da gewesene hohe Bezahlung bieten, um Arbeitskr&#228;fte anzulocken. Der Preisexplosion von 12,5 Prozent im vergangenen Jahr ist ein noch rasanterer und deutlicherer Anstieg der Einkommen gefolgt.</p></blockquote>
<p>Einst wollten die meisten jungen Menschen Bulgarien Richtung Westeuropa oder USA verlassen, heute sind die Auswanderungswilligen deutlich weniger. Gestiegene L&#246;hne und oft bessere Perspektiven lassen sie in ihrem Heimatland berufliche Realisation suchen. Die bulgarische Regierung hat sogar Pl&#228;ne f&#252;r die Einf&#252;hrung einer &#8220;gr&#252;nen Karte&#8221; f&#252;r Nicht-EU-B&#252;rger bulgarischer Abstammung, um dem Arbeitskr&#228;ftemangel entgegenzuwirken. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/fachkraeftemangel-in-bulgarien.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarien erwartet Verdreifachung der Einnahmen aus Tourismus</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-erwartet-verdreifachung-der-einnahmen-aus-tourismus.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-erwartet-verdreifachung-der-einnahmen-aus-tourismus.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-erwartet-verdreifachung-der-einnahmen-aus-tourismus.php</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarien rechnet in den n&#228;chsten 5 Jahren (also bis 2013) mit einer (nahezu) Verdreifachung der Einnahmen aus Tourismus. F&#252;r 2007 wurden Einnahmen von ca. 2,4 Mrd. Euro ermittelt und f&#252;r 2008 von ca. 3 Mrd. Euro erwartet. In 2013 sollten diese bis auf 6 Mrd. Euro ansteigen. 
F&#252;r die Erreichung dieses Ziels werden in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulgarien rechnet in den n&#228;chsten 5 Jahren (also bis 2013) mit einer (nahezu) Verdreifachung der Einnahmen aus Tourismus. F&#252;r 2007 wurden Einnahmen von ca. 2,4 Mrd. Euro ermittelt und f&#252;r 2008 von ca. 3 Mrd. Euro erwartet. In 2013 sollten diese bis auf 6 Mrd. Euro ansteigen. </p>
<p>F&#252;r die Erreichung dieses Ziels werden in den n&#228;chsten 5 Jahren Investitionen (der &#246;ffentlichen Hand) von ca. 250 Mio. Euro geplant.</p>
<p><i>Via: News.bg, <a href="http://international.ibox.bg/news/id_71245448">Tripling of tourism incomes for Bulgaria is expected to 2013</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/bulgarien-erwartet-verdreifachung-der-einnahmen-aus-tourismus.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuristische Online-Spiele aus Bulgarien</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/futuristische-online-spiele-aus-bulgarien.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/futuristische-online-spiele-aus-bulgarien.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 22:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/futuristische-online-spiele-aus-bulgarien.php</guid>
		<description><![CDATA[Onlinewelten.com berichtet &#252;ber ein &#8220;viel verhei&#223;endes&#8221; Projekt aus Bulgarien: Wie es scherzhaft dort hei&#223;t, bietet das Land nicht nur Goldstrand, sondern auch Attraktionen aus einem ganz anderen Bereich &#8212; f&#252;r die Online-Spieler. Ein MMO-Game (Massively multiplayer online game) aus der Hauptstadt Sofia:
Earth-Rise ist ein MMO, dessen Handlung nach dem Dritten Weltkrieg angesiedelt ist. Nur ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Onlinewelten.com</em> berichtet &#252;ber ein &#8220;viel verhei&#223;endes&#8221; Projekt aus Bulgarien: Wie es scherzhaft dort hei&#223;t, bietet das Land nicht nur Goldstrand, sondern auch Attraktionen aus einem ganz anderen Bereich &#8212; f&#252;r die Online-Spieler. Ein MMO-Game <em>(Massively multiplayer online game)</em> aus der Hauptstadt Sofia:</p>
<blockquote><p>Earth-Rise ist ein MMO, dessen Handlung nach dem Dritten Weltkrieg angesiedelt ist. Nur ein paar Menschen &#252;berlebten und formen nun eine neue Gesellschaft in der Stadt Sal Vitas. Clonen, Nano- und Quantum-Technologie beherrschen das System und machen die Bewohner unsterblich. Der Spieler muss sich nicht f&#252;r eine Charakter-Klasse entscheiden und kann seinen Avatar umfangreich selbst gestalten.
</p></blockquote>
<p>Onlinewelten.com, <a href="http://www.onlinewelten.com/news,id37052,earth_rise_futuristisches_mmo_aus_bulgarien.html">Futuristisches MMO aus Bulgarien</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/futuristische-online-spiele-aus-bulgarien.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Donau-Br&#252;cke zwischen Bulgarien und Rum&#228;nien</title>
		<link>http://www.reiselandbulgarien.de/zweite-donau-bruecke-zwischen-bulgarien-und-rumaenien.php</link>
		<comments>http://www.reiselandbulgarien.de/zweite-donau-bruecke-zwischen-bulgarien-und-rumaenien.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 19:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiselandbulgarien.de/zweite-donau-bruecke-zwischen-bulgarien-und-rumaenien.php</guid>
		<description><![CDATA[In der bulgarischen Stadt Vidin werden die Bauarbeiten f&#252;r die neue Donau-Br&#252;cke aufgenommen, die Bulgarien und Rum&#228;nien verbinden wird. Auf ca. f&#252;nfhundert Kilometer bildet die Donau die Grenze zwischen beiden L&#228;ndern, und bisher gab es nur eine Br&#252;cke  zwischen der bulgarischen Stadt Rousse und der rum&#228;nischen Giurgiu &#8211; ein immer gr&#246;&#223;er und sp&#252;rbar werdendes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der bulgarischen Stadt Vidin werden die Bauarbeiten f&#252;r die neue Donau-Br&#252;cke aufgenommen, die Bulgarien und Rum&#228;nien verbinden wird. Auf ca. f&#252;nfhundert Kilometer bildet die Donau die Grenze zwischen beiden L&#228;ndern, und bisher gab es nur eine Br&#252;cke  zwischen der bulgarischen Stadt Rousse und der rum&#228;nischen Giurgiu &#8211; ein immer gr&#246;&#223;er und sp&#252;rbar werdendes Hindernis f&#252;r die Entwicklung von Handel, Transport und Tourismus. Das neue Bauwerk soll ca. 200 Mio. Euro kosten und einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Infrastruktur beider L&#228;nder werden. Es ist auch Teil der offiziellen Transportroute von Dresden nach Istanbul.<br />
<span id="more-34"></span><br />
bnr.bg (Radio Bulgarien) <a href="http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_German/News/b1+b12.htm">berichtet</a>:</p>
<blockquote><p>Zur feierlichen Zeremonie zum ersten symbolischen Spatenstich hatte das bulgarische Verkehrsministerium und das spanische Bauunternehmen FCC eingeladen. Anwesend waren Premierminister Stanischew, Verkehrsminister Mutaftschiew, EU-Botschafter und Vertreter der s&#252;dosteurop&#228;ischen L&#228;nder, die sich einen wirtschaftlichen Aufschwung f&#252;r die Region infolge der neuen Stra&#223;en- und Eisenbahnverbindung erhoffen.<br />
Die neue Donaubr&#252;cke sei nicht nur f&#252;r die Menschen in der Umgebung von Widin und Kalfat wichtig, sondern auch f&#252;r die Europ&#228;ische Union, betonte Ministerpr&#228;sident Stanischew. Die Br&#252;cke wird 1971 Meter lang sein und ist eines der gr&#246;&#223;ten Infrastrukturprojekte des Landes f&#252;r die kommenden drei Jahren.</p></blockquote>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiselandbulgarien.de/zweite-donau-bruecke-zwischen-bulgarien-und-rumaenien.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

